Kedvező áru digitális megoldás a vizus gyors és kényelmes felvételére.
LCD kijelzős távirányítója nagy mozgási szabadságot kínál.
| Mérési tartomány SPH |
|
|---|---|
| CYL | 0.00~±8.75D (0.25D / 0.5D / 1D / 2D / 3D Increments) |
| CYL tengely | 0。~180。(1。/ 5。/ 15。Increments) |
| PD |
|
| Rotary Prism | 0~20Δ (0.1Δ/ 0.2Δ/ 0.5Δ/ 1Δ/ 2Δ Increments) |
| Cross Cylinder | ±0.25D / ±0.50D / ±0.25D Dual Cross Cylinder (Split Prism Lens ) |
| Retinoscope | +1.5D, +2.0D (Measurement Distance 67cm, 50cm) |
| AUXILIARY LENSE | |
| Pin Hole Lense | ø2mm |
| Madox Rod | Right Eye (Red, Horizontal ) Left Eye (Red, Vertical ) |
| Red / Green Filter | Right Eye (Red), Left Eye (Green) |
| Polarizing Filter | Right Eye :135。, 45。/ Left Eye : 45。, 135。 |
| Split Prism | Right Eye : 6ΔBU / Left Eye :10ΔBI (up to 5ΔComplement) |
| Fixed Cross Cylinder | ±0.50D (Fixed with the axis set at 90。 |
| DIMENSIONS | |
| Horopter | 361(W) x 108(D) x 280(H) mm / 4.74kg |
| Controller | 216(W) x 246(D) x 225(H) mm / 1.89kg (Printer Inclusion ) |
| Junction Box | 251(W)x 240(D)x 71(H) mm / 1.88kg |
| Power Supply | AC 100-120V / AC 200-240V 50 / 60Hz |
| Power Consumption | 145VA |


